应用信息
应用名称:wandftrade Seller Operations Platform
应用类型:面向授权亚马逊卖家的店铺运营管理工具
公开网站:https://www.wandftrade.com/
Amazon SP-API data access disclosure
本页面公开说明 wandftrade 卖家运营平台使用 Amazon Selling Partner API 的业务用途、数据访问范围、SP-API 角色和安全控制。平台仅在卖家授权后访问其 Amazon 卖家账号数据。
以下信息用于识别 wandftrade 应用和服务提供方。
应用名称:wandftrade Seller Operations Platform
应用类型:面向授权亚马逊卖家的店铺运营管理工具
公开网站:https://www.wandftrade.com/
公司名称:厦门市沃和恒丰科技有限公司
联系邮箱:info@wandftrade.com
服务对象:已授权使用 wandftrade 的亚马逊卖家账号
wandftrade 使用的 SP-API 角色均用于公开列明的店铺运营功能,不用于出售数据、未授权广告投放或未授权第三方共享。当前 SP-API 使用范围不包含 Amazon Ads API;如后续提供广告管理功能,将通过 Amazon Ads API 单独授权并更新本说明。
| SP-API 角色 | 平台功能 | 访问的数据类别 | 业务用途 | 买家 PII 处理 |
|---|---|---|---|---|
| 商品信息 | 商品资料管理、SKU/ASIN 映射、Listing 检查 | SKU、ASIN、标题、商品状态、商品属性、分类信息 | 保持商品资料一致,支持运营人员检查商品状态、维护商品资料和优化 Listing | 不涉及买家个人信息 |
| 定价 | 商品价格管理、报价状态检查、价格规则和利润阈值管理 | 商品价格、报价状态、价格表现、竞争价格信号、最低/最高价规则、利润阈值和销售相关指标 | 用于商品报价监控、价格异常提醒、利润核算、价格规则检查和卖家规则范围内的定价策略辅助;所有价格与报价相关操作均遵循 Amazon 政策 | 不涉及买家个人信息 |
| 亚马逊物流 | FBA 库存、入库货件和履约状态管理 | FBA 库存、入库货件、履约状态、库龄、仓储费用相关数据 | 用于补货计划、仓储策略、库存周转分析和履约异常跟踪 | 不主动收集买家姓名、电话、邮箱或地址 |
| 亚马逊物流配送服务 | 亚马逊物流配送服务状态管理 | 物流服务状态、配送相关运营状态、货件和承运相关状态数据 | 用于物流履约跟踪、配送状态检查、物流异常排查和运营协同 | 不主动收集买家姓名、电话、邮箱或收货地址 |
| 财务与会计结算 | 财务报表、结算核对、利润分析 | 结算、费用、退款、回款、销售汇总和账务报表 | 用于财务核对、利润报表、店铺经营分析和会计对账 | 不主动收集买家个人身份信息 |
| 库存和订单追踪 | 订单状态看板、库存预警、补货建议 | 订单状态、SKU、数量、销售金额、履约状态、库存数量 | 用于订单处理进度、库存预警、补货计划和团队协同 | 平台设计上不展示或存储买家姓名、电话、邮箱、收货地址等 PII |
| 亚马逊仓储和分拨服务 | AWD 仓储分拨管理 | AWD 库存、货件、仓储状态、分拨状态和库存流转数据 | 用于仓储计划、分拨安排、库存流转分析和成本评估 | 不涉及买家个人信息 |
| 品牌分析 | 品牌经营分析、搜索词分析、商品表现报表 | 搜索词、品牌维度报表、商品表现和市场趋势相关数据 | 仅在卖家具备品牌权限且授权后,用于选品分析、Listing 优化和品牌经营决策 | 不涉及买家个人信息 |
平台仅启用已授权店铺和已配置模块所需的接口类别,不读取未授权账号或未启用模块的数据。
| 接口类别 | 业务使用场景 | 最小权限控制 |
|---|---|---|
| Catalog Items / Listings Items | 商品资料、SKU、ASIN、Listing 状态管理 | 仅用于授权店铺的商品资料同步、检查和维护 |
| Product Pricing | 价格、报价状态、价格表现和异常提醒 | 仅用于价格监控、报价检查和卖家规则范围内的定价辅助 |
| Orders | 订单状态、SKU、数量、销售金额和履约状态 | 不主动展示或存储买家姓名、电话、邮箱、收货地址等买家 PII |
| FBA Inventory / Fulfillment | FBA 库存、入库货件、履约状态和库存计划 | 仅用于库存计划、补货分析和履约异常跟踪 |
| Finances | 结算、费用、退款、回款和利润报表 | 仅用于财务核对、利润核算和经营报表 |
| Reports API | 运营报表、库存和财务汇总 | 仅调用已批准角色对应的报表类型,不请求与已启用模块无关的报表 |
| Reports API (Brand Analytics) | 品牌报表、搜索词和商品表现 | 仅在卖家具备品牌权限、完成授权并启用品牌分析模块后使用 |
| Amazon Warehousing and Distribution API | AWD 库存、货件、仓储状态和分拨数据 | 仅在卖家完成授权并启用 AWD 模块后使用 |
wandftrade 遵循最小权限和授权使用原则。
卖家必须通过 Amazon 授权流程授权应用后,平台才会访问该卖家账号的数据。未授权账号不会被同步。
Amazon 数据仅用于订单、库存、商品、定价、FBA、亚马逊物流配送、财务、AWD 和品牌分析等授权运营功能。
平台不出售、不出租、不交换 Amazon 数据,不将 Amazon 数据用于未授权广告、营销或第三方数据服务。
平台采用以下措施保护卖家授权数据和 API 凭证。
网站和系统通信使用 HTTPS/TLS。SP-API 数据在传输过程中通过加密通道处理。
Amazon 数据仅在提供服务、审计、合同和法律要求所需期间保留;授权撤销或超出业务需要后停止继续同步。
卖家撤销授权或提交删除请求后,平台停止继续访问该账号数据,并按适用要求删除或匿名化不再需要的数据。
系统保留必要操作日志和接口调用日志,用于安全审计、异常排查、授权核验和滥用检测;日志不记录 API 凭证、刷新令牌或完整敏感数据。
API 凭证、刷新令牌和配置密钥不写入公开代码、公开文档或普通业务日志,仅授权维护人员可在必要范围内访问。
发现漏洞或疑似安全事件时,平台会限制相关访问、保存必要日志、评估影响范围、修复问题,并按适用法律、合同和 Amazon 政策要求通知相关方。